根据《2019年徐州市卫生健康委直属事业单位公开招聘高层次卫生人才公告》要求,现将2019年俄罗斯专享会294地址公开招聘高层次卫生人才成绩予以公布:
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 俄罗斯专享会294地址 | 1001 | 陈敏 | 83 |
2 | 俄罗斯专享会294地址 | 1006 | 张宝国 | 77 |
3 | 俄罗斯专享会294地址 | 1009 | 李进 | 77.8 |
4 | 俄罗斯专享会294地址 | 1010 | 刘伟 | 缺考 |
5 | 俄罗斯专享会294地址 | 1011 | 孙远召 | 78.9 |
俄罗斯专享会294地址
2019年12月25日